INTERNAL USE ONLY - REGISTRATION REPORTS
January 27
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| zeomega | director of gov't solutions | Other |
| None | Healthcare Executive | Other |
| IPM | Director | Other |
| Aseguradora General, S.A. | CINSO | Other |
| The Kimber Boothe Group, LLC | CEO | Other |
| Virginia Dept. of Behavioral Health and Developmental Services | Behavioral Health Consultant | Other |
| XSOLIS | CEO | Other |
| IMEG | Associate Principal, Project Executive | Other |
| Self | Consultatn | Other |
| IMEG Corp | HIT Strategy Executive | Other |
| 20/20 Healthcare Advisors | Principal | Other |
| Magee-Women's Research Institute | CEO | Other |
| KayRademacher LLC | Healthcare consultant | Other |
| Independent | Clinical Informatician | Other |
| IHC Consulting | Principal | Other |
| OTFT | CEO | Other |
| FORHP | Program Coordinator | Other |
| Altitude Advisors LLC | Managing Partner | Other |
| TELUS | Sr. Market Manager | Other |
| Health Tech Strategies | President | Other |
| Working as Designed | Director | Other |
| RTHM | Postdoc | Other |
| Pegasystems | Solutions Consultant | Other |
| Avalere Health | Research Scientist and Dietitian | Other |
| Marketing | Marketing | Other |
| Clifton Larson Allen LLP | Principal | Other |
| Maven Investment Partners | Healthcare Analyst | Other |
| OSIS | Senior Project Manager | Other |
| PSQ Advisory | President | Other |
| Revisioning | Business / Enterprise Architect | Other |
| Vista Community Clinic | Director, Clinical Informatics | Other |
| New Jersey State Cancer Registry (NJSCR) | Public Health Representative | Other |
| TK Moede Consulting Services LLC | Project Exec | Other |
| Independent | Healthcare Executive | Other |
| Don Sipes LLC | President | Other |
| ViOS, Inc | Founder | Other |
| Self | Self | Other |
| Huron Consulting Group | Director Enterprise Solutions | Other |
| BWBR | Sr Operatinal Planner | Other |
| Business Sweden | Health care advisor | Other |
| RTDonahue Consulting | Consultant | Other |
| N/a | N/a | Other |
| Huron Consulting Group | Sr. Director, Workday Healthcare & Higher Education | Other |
| Midmark | Corporate Account Executive | Other |
| Vargar Consulting | Principal | Other |
| Axolotl Associates | Partner | Other |
| Louisiana Health Care Quality Forum | CEO | Other |
| SUAZIO | Clinical Outcomes Consultant | Other |
| TouchPointz Health LLC | COO | Other |
| DSU Center for the Advancement of Health Information Technology (CAHIT) | Director | Other |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Business Sweden | Health care advisor | Other |
| RTDonahue Consulting | Consultant | Other |
| N/a | N/a | Other |
| Midmark | Corporate Account Executive | Other |
| Vargar Consulting | Principal | Other |
| Axolotl Associates | Partner | Other |
| Louisiana Health Care Quality Forum | CEO | Other |
| DSU Center for the Advancement of Health Information Technology (CAHIT) | Director | Other |
| University of Cincinnati | Professor and Director | Other |
| Healthcare Innovation and Technology | Director of Technology | Other |
| self | consultant | Other |
| Improving Patient Outcomes for Health (IPO 4 Health) | Founder | Other |
| Trize | Market Intelligence Specialist | Other |
| Julota | CMIO | Other |
| Self=employed | Healthcare Professional | Other |
| McClure Health Science High School | Health Science Coordinator | Other |
| TRINCIT | COO | Other |
| Dept of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Other |
| KiawiTech IT Academy | Director of Operations | Other |
| Dexcom | SVP, General Manager New Markets | Other |
| TBS Sales | Founder | Other |
| Aseguradora General | Gerente Técnico de Seguros de Personas | Other |
| Loring Park | Partner | Other |
| NYS | MD | Other |
| The Kimber Boothe Group, LLC | Chief Pharmovator | Other |
| Agency for Health Care Administration | Outreach Coordinator | Other |
| Retiresafe | President/CEO | Other |
| Credera | Princiapl | Other |
| Acacia | Registered Nurse | Other |
| GA Department of Economic Development | Director | Other |
| GA Dept of Economic Development | Industry Engagement Manager | Other |
| Credera | Management Consultant | Other |
| Premier Management Company | Risk Adjustment Program Manager | Other |
| Credera | Sr Manager | Other |
| Maestro Strategies | President & CEO | Other |
| Northeast Iowa Community College | HIT Instructor | Other |
| Executive Healthcare Services | President and CEO | Other |
| Our Home Test | Director of Operations | Other |
| Disruption Agent | Growth Strategist | Other |
| The Intellipreneur Group | Consultant | Other |
| EYP | Managing Principal | Other |
| Lincoln Healthcare Leadership | Content Manager | Other |
| Endeavor Business Media | Program Manager | Other |
| Self | Consultant | Other |
| Healthcare Innovation | Publisher | Other |
| GA Department of Economic Development | Industry Engagement Manager | Other |
| ReviveHealth | SAE | Other |
| Dexcom | Corp Dev | Other |
| Endeavor Business Media | VP, Conference & Exhibition Operations | Other |
| Thomas Jefferson University | SRNA | Other |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| BWBR | Sr Operatinal Planner | Other |
| Business Sweden | Health care advisor | Other |
| RTDonahue Consulting | Consultant | Other |
| N/a | N/a | Other |
| Vargar Consulting | Principal | Other |
| Axolotl Associates | Partner | Other |
| Louisiana Health Care Quality Forum | CEO | Other |
| Dexcom | Sr. Manager Corporate Development | Other |
| DSU Center for the Advancement of Health Information Technology (CAHIT) | Director | Other |
| Healthcare Innovation and Technology | Director of Technology | Other |
| self | consultant | Other |
| Julota | CMIO | Other |
| Self=employed | Healthcare Professional | Other |
| TRINCIT | COO | Other |
| Dept of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Other |
| KiawiTech IT Academy | Director of Operations | Other |
| Dexcom | SVP, General Manager New Markets | Other |
| TBS Sales | Founder | Other |
| Aseguradora General | Gerente Técnico de Seguros de Personas | Other |
| Loring Park | Partner | Other |
| NYS | MD | Other |
| The Kimber Boothe Group, LLC | Chief Pharmovator | Other |
| Agency for Health Care Administration | Outreach Coordinator | Other |
| Retiresafe | President/CEO | Other |
| Credera | Princiapl | Other |
| Acacia | Registered Nurse | Other |
| GA Department of Economic Development | Director | Other |
| Credera | Management Consultant | Other |
| Credera | Sr Manager | Other |
| Maestro Strategies | President & CEO | Other |
| Northeast Iowa Community College | HIT Instructor | Other |
| Executive Healthcare Services | President and CEO | Other |
| Our Home Test | Director of Operations | Other |
| Disruption Agent | Growth Strategist | Other |
| The Intellipreneur Group | Consultant | Other |
| EYP | Managing Principal | Other |
| Optum | Manager | Other |
| Lincoln Healthcare Leadership | Content Manager | Other |
| Endeavor Business Media | Program Manager | Other |
| Self | Consultant | Other |
| Healthcare Innovation | Publisher | Other |
| ReviveHealth | SAE | Other |
| Current Health | Product Design Engineer | Other |
| Endeavor Business Media | VP, Conference & Exhibition Operations | Other |
| Thomas Jefferson University | SRNA | Other |
| Nordic | Senior Consultant | Other |
| Kahler Slater, Inc. | Architect | Other |
| The Resource Group | Managing Director | Other |
| Colorado Health Institute | Director | Other |
| Colorado Health Institute | Program Manager | Other |
February 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Hospital | Medical Physicist | Healthcare Provider |
| Wheaton Eye Clinic | Administrator | Healthcare Provider |
| uhg | mulesoft architect | Healthcare Provider |
| DaVita | Manager | Healthcare Provider |
| PYRAMID ONLINE COUNSELING | VP | Healthcare Provider |
| Hometown Healthcare | IT Manager | Healthcare Provider |
| DaVita | Manager, Care Delivery Innovation | Healthcare Provider |
| San Bernardino County Department of Behavioral Health | Behavioral Health Informatics Manager | Healthcare Provider |
| AICA Orthopaedics PC | Lien Specialists | Healthcare Provider |
| Inglis | Sr Dir Applications and Support | Healthcare Provider |
| Spiro Health | CEO | Healthcare Provider |
| Wisconsin Institute of Urology, SC | Executive Director | Healthcare Provider |
| Cincinnati Childrens | Program Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Cook County | Physician | Healthcare Provider |
| NAMG | md | Healthcare Provider |
| nemours | VP, service delivery innovation | Healthcare Provider |
| H Sabará | CMIO | Healthcare Provider |
| Perfect Health.net | CEO | Healthcare Provider |
| Amparo Saude | HR Mgr | Healthcare Provider |
| Apollo Hospitals | Senior Administrator | Healthcare Provider |
| Self-Employed | Ultrasound Tech | Healthcare Provider |
| Comprehensive Counseling, a LearnWell company | Director of Payor and Provider Relations | Healthcare Provider |
| Self | Manager | Healthcare Provider |
| Medical Excellence Capital | Partner | Incubator / Venture Capital |
| Carnrite Ventures | Vice President | Incubator / Venture Capital |
| Blue Northern Equity | Senior Managing Director | Incubator / Venture Capital |
| American Eye Partners | VP, business development | Incubator / Venture Capital |
| DawnLight Technologies | CCO | Incubator / Venture Capital |
| HCI | Registration Manager | Incubator / Venture Capital |
| Enbarca | founder | Incubator / Venture Capital |
| Enbarca | founder | Incubator / Venture Capital |
| LLC | investor | Incubator / Venture Capital |
| Kanri Tech | Founder | Incubator / Venture Capital |
| Exceleration Management | Senior Associate | Incubator / Venture Capital |
| na | VP | Incubator / Venture Capital |
| ThinkArray LLC | Partner | Incubator / Venture Capital |
| healthcare innovation | Managing Editor | Other |
| Patient Innovations | CEO Advisor | Other |
| Maryland Health Care Commission | Program Manager | Other |
| Oppenheimer & Co. | Business Development Associate | Other |
| US Army | Medical Plans Officer | Other |
| Great Plains Telehealth Resource & Assistance Center | Program Manager | Other |
| Monarch Medical Technologies | VP RA&C | Other |
| MLS Healthcare Consulting | President | Other |
| Eagle Strategic Alliances, LLC | Executive Coach | Other |
| Lucent Funding Corp | Director | Other |
| Streamline Healthcare Solutions | EVP | Other |
| Buckl Architects | VP | Other |
| None | Healthcare Executive | Other |
| Aseguradora General, S.A. | CINSO | Other |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Northern Regional Hospital | Director, Physician Practice Operations | Healthcare Provider |
| Hospital | Medical Physicist | Healthcare Provider |
| Wheaton Eye Clinic | Administrator | Healthcare Provider |
| uhg | mulesoft architect | Healthcare Provider |
| Babylon Health | VP, Development and Operations | Healthcare Provider |
| DaVita | Manager | Healthcare Provider |
| PYRAMID ONLINE COUNSELING | VP | Healthcare Provider |
| Hometown Healthcare | IT Manager | Healthcare Provider |
| AICA Orthopaedics PC | Lien Specialists | Healthcare Provider |
| Inglis | Sr Dir Applications and Support | Healthcare Provider |
| Spiro Health | CEO | Healthcare Provider |
| Wisconsin Institute of Urology, SC | Executive Director | Healthcare Provider |
| Cincinnati Childrens | Program Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Cook County | Physician | Healthcare Provider |
| NAMG | md | Healthcare Provider |
| nemours | VP, service delivery innovation | Healthcare Provider |
| Amparo Saude | HR Mgr | Healthcare Provider |
| Apollo Hospitals | Senior Administrator | Healthcare Provider |
| Self-Employed | Ultrasound Tech | Healthcare Provider |
| Comprehensive Counseling, a LearnWell company | Director of Payor and Provider Relations | Healthcare Provider |
| Brown & Toland Physicians | Director, Business Development | Healthcare Provider |
| Self | Manager | Healthcare Provider |
| Medical Excellence Capital | Partner | Incubator / Venture Capital |
| Carnrite Ventures | Vice President | Incubator / Venture Capital |
| Blue Northern Equity | Senior Managing Director | Incubator / Venture Capital |
| American Eye Partners | VP, business development | Incubator / Venture Capital |
| DawnLight Technologies | CCO | Incubator / Venture Capital |
| HCI | Registration Manager | Incubator / Venture Capital |
| Enbarca | founder | Incubator / Venture Capital |
| Enbarca | founder | Incubator / Venture Capital |
| LLC | investor | Incubator / Venture Capital |
| Kanri Tech | Founder | Incubator / Venture Capital |
| na | VP | Incubator / Venture Capital |
| ThinkArray LLC | Partner | Incubator / Venture Capital |
| healthcare innovation | Managing Editor | Other |
| Patient Innovations | CEO Advisor | Other |
| Maryland Health Care Commission | Program Manager | Other |
| Oppenheimer & Co. | Business Development Associate | Other |
| US Army | Medical Plans Officer | Other |
| Great Plains Telehealth Resource & Assistance Center | Program Manager | Other |
| Monarch Medical Technologies | VP RA&C | Other |
| Pascasio Advisors, LLC | President | Other |
| MLS Healthcare Consulting | President | Other |
| Eagle Strategic Alliances, LLC | Executive Coach | Other |
| Lucent Funding Corp | Director | Other |
| Streamline Healthcare Solutions | EVP | Other |
| Buckl Architects | VP | Other |
| None | Healthcare Executive | Other |
| Aseguradora General, S.A. | CINSO | Other |
| The Kimber Boothe Group, LLC | CEO | Other |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Jeff Davis Hospital | Case Manager | Healthcare Provider |
| Hometown Healthcare Inc. | COO | Healthcare Provider |
| Radial Health | CEO | Healthcare Provider |
| Northwell HEalth | Senior Advisor | Healthcare Provider |
| Helio Health | CIO | Healthcare Provider |
| Medical Care, PLLC | CEO | Healthcare Provider |
| nationwide children's hospital | segment CIO - research and digital innovation | Healthcare Provider |
| Cleveland Clinic | ACO Administrator | Healthcare Provider |
| Spectrum Medical Partners | Chief Quality Officer | Healthcare Provider |
| Brookdale | EVP Strategic Operations | Healthcare Provider |
| Rendr Physicians | COO | Healthcare Provider |
| FirstCare Hospice, Inc | Executive Director | Healthcare Provider |
| NewYork-Presbyterian | SVP strategy advisor Dalio center for Health Justice | Healthcare Provider |
| OSUP | Administrative Fellow | Healthcare Provider |
| Kaiser Permanente | Quality Nurse Consultant | Healthcare Provider |
| Jersey Shore University Medical Center | Manager-respiratory therapy | Healthcare Provider |
| AdventHealth Orlando | Accreditation Manager | Healthcare Provider |
| St. Luke's University Health Network | Telehealth Supervisor | Healthcare Provider |
| Wedge Recovery centers | CIRC director | Healthcare Provider |
| UF Health | Associate Director - ERP Systems | Healthcare Provider |
| Moffitt cancer center | Sys and data analyst | Healthcare Provider |
| University of Chicago Medicine | Registered Nurse | Healthcare Provider |
| Harry C. McDonald | Managing Consultant | Healthcare Provider |
| Coordinated Health part of LVHN | President | Healthcare Provider |
| Nashville General Hospital | Chief Compliance and Privacy Officer | Healthcare Provider |
| UVMHN Home Health & Hospice | Director of Home Health Services | Healthcare Provider |
| Baptist health | Supervisor | Healthcare Provider |
| CIRACET | Intern | Healthcare Provider |
| Summa Health System | Manager, IT PMO | Healthcare Provider |
| Amedisys, Inc | VP Clin Ops Support and Professional Development | Healthcare Provider |
| DMH Partners | CIO | Healthcare Provider |
| Consulting | Medical Director | Healthcare Provider |
| Surgical Healing Arts Center | Director of Health Informatics and QPP Program | Healthcare Provider |
| SUNY DOWNSTATE | Practice Manager | Healthcare Provider |
| CalVet | Director of Admissions | Healthcare Provider |
| Heart to Heart Hospice | Director of Strategic Program Development | Healthcare Provider |
| Therapy Resources of Morris County, LLC | Owner | Healthcare Provider |
| Dayton Children's Hospital | IT PMO Manager | Healthcare Provider |
| MetroCenter Healthcare Group | Medical Director | Healthcare Provider |
| Mayo Clinic | Medical Director of Applied Clinical Informatics | Healthcare Provider |
| VA North Texas Health Care System | Professor and Staff Physician | Healthcare Provider |
| City of Houston | Assistant Director | Healthcare Provider |
| Parkland | Physician | Healthcare Provider |
| Premier Health Partners | President, Premier Health Group | SVP Value Strategies, Premier Health | Healthcare Provider |
| Glen Rose Medical Center | IT Director | Healthcare Provider |
| HFD Canada | Vice-President | Healthcare Provider |
| Emergency Solutions Plus, LLC | MD MPH | Healthcare Provider |
| Nassau University Medical Center | MD | Healthcare Provider |
| Ability Members Group | CEO | Healthcare Provider |
| Landmark | Regional Medical Director | Healthcare Provider |
March 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Mayo Clinic | Intensivist | Healthcare Provider |
| UPAC PSP | PM/Clinical Psychologist | Healthcare Provider |
| Montefiore Medical Center | Associate Director, Quality & Operations | Healthcare Provider |
| Landmark Health | General Manager | Healthcare Provider |
| Pain Management of Williamsport | President?Medical Director | Healthcare Provider |
| NYU | Program Supervisor | Healthcare Provider |
| Landmark | Manager | Healthcare Provider |
| Wedge Recovery Centers | Recovery Specialist, CPRP | Healthcare Provider |
| LRH | Manager | Healthcare Provider |
| Tropical Texas Behavioral Health | CFO | Healthcare Provider |
| John Muir Health | IT Finance and Contracts | Healthcare Provider |
| Open Door Family Medical Center | CEO | Healthcare Provider |
| Preferred Home Health Care & Nursing Services | Senior IT Analyst | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | PAthologist | Healthcare Provider |
| Mercy | Vice President | Healthcare Provider |
| Lehigh Valley Health Network | Medical Director of Connected Care and Innovation | Healthcare Provider |
| Community Medical Services | CEO | Healthcare Provider |
| Baylor Scott & White | Physician Liaison | Healthcare Provider |
| HealthePort | Managing Director | Healthcare Provider |
| Landmark Health | Director, Clinical Innovation | Healthcare Provider |
| TBD | CEO | Healthcare Provider |
| NYC HHC | Sr. Management Consultant | Healthcare Provider |
| Healthcare Innovation | Director, Programming | Healthcare Provider |
| endeavor | manager | Healthcare Provider |
| CareHandOff.com | Ceo | Healthcare Provider |
| Encompass Health Corporation | National Director, Medical Services | Healthcare Provider |
| Landmark Health | RMD | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | Physician Executive | Healthcare Provider |
| Amy Tielemans & Associates | LMFT, Owner and Clinical Director | Healthcare Provider |
| USC | Emeritus Professor | Healthcare Provider |
| Trinity Health Of New England | Regional Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson University | Student Registered Nurse Anesthetist | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson UNIVERSITY | SRNA | Healthcare Provider |
| DHA | Analyst | Healthcare Provider |
| Seattle Cancer Care Alliance | Director, Medical Practice | Healthcare Provider |
| Harrison County Community Hospital | Business Office Manager | Healthcare Provider |
| Summit Pacific Medical Center | Director, Innovation | Healthcare Provider |
| Children's Health | Vice President Network Services | Healthcare Provider |
| Colorado Respiratory Services and Education | CEO | Healthcare Provider |
| HealthPartners | Senior Manager, Sleep Services | Healthcare Provider |
| Magellan Health | Sr Director of VBC | Healthcare Provider |
| TRIDENT | RN | Healthcare Provider |
| Houston Methodist | Project Manager | Healthcare Provider |
| A Caring Touch Home Health & Hospice | Administrator | Healthcare Provider |
| UNIQUE S SVCS, INC | OWNER | Healthcare Provider |
| Specialized Nursing Services | C.O.O. | Healthcare Provider |
| Woundtech | VP, CTO | Healthcare Provider |
| DHMG | Vice President | Healthcare Provider |
| Change Health Care /Several IPA's | Provider Incentives | Healthcare Provider |
| Atlanticare | RN | Healthcare Provider |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| St. Luke's University Health Network | Telehealth Supervisor | Healthcare Provider |
| Wedge Recovery centers | CIRC director | Healthcare Provider |
| UF Health | Associate Director - ERP Systems | Healthcare Provider |
| Moffitt cancer center | Sys and data analyst | Healthcare Provider |
| University of Chicago Medicine | Registered Nurse | Healthcare Provider |
| Harry C. McDonald | Managing Consultant | Healthcare Provider |
| Coordinated Health part of LVHN | President | Healthcare Provider |
| Nashville General Hospital | Chief Compliance and Privacy Officer | Healthcare Provider |
| UVMHN Home Health & Hospice | Director of Home Health Services | Healthcare Provider |
| Baptist health | Supervisor | Healthcare Provider |
| CIRACET | Intern | Healthcare Provider |
| Summa Health System | Manager, IT PMO | Healthcare Provider |
| Amedisys, Inc | VP Clin Ops Support and Professional Development | Healthcare Provider |
| DMH Partners | CIO | Healthcare Provider |
| Consulting | Medical Director | Healthcare Provider |
| Surgical Healing Arts Center | Director of Health Informatics and QPP Program | Healthcare Provider |
| SUNY DOWNSTATE | Practice Manager | Healthcare Provider |
| CalVet | Director of Admissions | Healthcare Provider |
| Heart to Heart Hospice | Director of Strategic Program Development | Healthcare Provider |
| Therapy Resources of Morris County, LLC | Owner | Healthcare Provider |
| MetroCenter Healthcare Group | Medical Director | Healthcare Provider |
| Mayo Clinic | Medical Director of Applied Clinical Informatics | Healthcare Provider |
| VA North Texas Health Care System | Professor and Staff Physician | Healthcare Provider |
| City of Houston | Assistant Director | Healthcare Provider |
| Parkland | Physician | Healthcare Provider |
| Premier Health Partners | President, Premier Health Group | SVP Value Strategies, Premier Health | Healthcare Provider |
| Glen Rose Medical Center | IT Director | Healthcare Provider |
| HFD Canada | Vice-President | Healthcare Provider |
| Emergency Solutions Plus, LLC | MD MPH | Healthcare Provider |
| Nassau University Medical Center | MD | Healthcare Provider |
| Ability Members Group | CEO | Healthcare Provider |
| Mayo Clinic | Intensivist | Healthcare Provider |
| UPAC PSP | PM/Clinical Psychologist | Healthcare Provider |
| Montefiore Medical Center | Associate Director, Quality & Operations | Healthcare Provider |
| Landmark Health | General Manager | Healthcare Provider |
| Pain Management of Williamsport | President?Medical Director | Healthcare Provider |
| King County Hospital | Resident | Healthcare Provider |
| Landmark | Vice President/GM | Healthcare Provider |
| NYU | Program Supervisor | Healthcare Provider |
| Landmark | Manager | Healthcare Provider |
| Wedge Recovery Centers | Recovery Specialist, CPRP | Healthcare Provider |
| LRH | Manager | Healthcare Provider |
| Tropical Texas Behavioral Health | CFO | Healthcare Provider |
| Open Door Family Medical Center | CEO | Healthcare Provider |
| Preferred Home Health Care & Nursing Services | Senior IT Analyst | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | PAthologist | Healthcare Provider |
| Mercy | Vice President | Healthcare Provider |
| Lehigh Valley Health Network | Medical Director of Connected Care and Innovation | Healthcare Provider |
| Community Medical Services | CEO | Healthcare Provider |
| SwedishAmerican Health System | Regional IS Director | Healthcare Provider |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Wellpoint | pm | Payer |
| atrium health | pi coordinator | Healthcare Organization |
| Adventist Health Glendale | Physician Liaison Specialist | Healthcare Provider |
| Radiology Associates | Physician Liaison | Healthcare Organization |
| Baylor Scott & White | Physician Liaison | Healthcare Provider |
| Monument health | Physician informaticist | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | Physician Executive | Healthcare Provider |
| 3M | Physician Consultant | Solution Provider / Vendor |
| 3M Health Information Systems | Physician consultant | Solution Provider / Vendor |
| PPOSBC | Physician Assistant Informatics Specialist | Healthcare Provider |
| MHC | Physician | Healthcare Provider |
| MDPrevent | Physician | Healthcare Provider |
| Cook County | Physician | Healthcare Provider |
| Staten Island University Hospital | Physician | Healthcare Organization |
| Hawaii Pacific Health | Physician | Healthcare Organization |
| MHC | Physician | Healthcare Provider |
| Parkland | Physician | Healthcare Provider |
| Virtua | Physician | Healthcare Organization |
| JBS International | PhD, MSW, President | Healthcare Organization |
| North Carolina Healthcare Association | Performance Improvement Specialist | Association |
| DAO CONSULTING SERVICES | Performance Improvement Consultant | Other |
| Alliance for Better Health | Performance Consultant | Healthcare Organization |
| Radford University | PD | Teaching University |
| Bayhealth Hospital | Payments Coordinator | Healthcare Organization |
| Texas Children's Hospital | Patient Safety Specialist | Healthcare Organization |
| New York Presbyterian Queens | Patient Navigator | Healthcare Organization |
| Emory Healthcare | Patient Experience Consultant | Healthcare Organization |
| Golden Experiences, Inc. | Patient Experience Consultant | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | PAthologist | Healthcare Provider |
| ThinkArray LLC | Partner | Incubator / Venture Capital |
| Credera | Partner | Solution Provider / Vendor |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Loring Park | Partner | Other |
| MDAurveda, Inc. | Partner | Healthcare Organization |
| Medical Excellence Capital | Partner | Incubator / Venture Capital |
| EpicDX | partner | Solution Provider / Vendor |
| Regence BCBS OR | Palliative Care Liaison RN | Payer |
| UNIQUE S SVCS, INC | OWNER | Healthcare Provider |
| FinntecPartners | Owner | Solution Provider / Vendor |
| Freelancer | Owner | Solution Provider / Vendor |
| Therapy Resources of Morris County, LLC | Owner | Healthcare Provider |
| bajabiztech | owner | Solution Provider / Vendor |
| NYU College of Dentistry | Outreach Program Coordinator | Teaching University |
| AHCA | Outreach Coordinator | Other |
| Agency for Health Care Administration | Outreach Coordinator | Other |
| nyp/bmh | other | Healthcare Organization |
| DaVita IKC | Operations Senior Manager | Healthcare Organization |
| Children's National Hospital | Operations Manager, Pediatric Health Network | Healthcare Organization |
| Primary Care Partners | Operations Manager | Healthcare Organization |
| Bee Busy Wellness Center | Operations Manager | Healthcare Organization |
April 28
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Trinity Health Of New England | Regional Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson University | Student Registered Nurse Anesthetist | Healthcare Provider |
| Mercy | Director, Market Optimization | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson UNIVERSITY | SRNA | Healthcare Provider |
| DHA | Analyst | Healthcare Provider |
| Harrison County Community Hospital | Business Office Manager | Healthcare Provider |
| Summit Pacific Medical Center | Director, Innovation | Healthcare Provider |
| Children's Health | Vice President Network Services | Healthcare Provider |
| Magellan Health | Sr Director of VBC | Healthcare Provider |
| TRIDENT | RN | Healthcare Provider |
| Houston Methodist | Project Manager | Healthcare Provider |
| A Caring Touch Home Health & Hospice | Administrator | Healthcare Provider |
| UNIQUE S SVCS, INC | OWNER | Healthcare Provider |
| Specialized Nursing Services | C.O.O. | Healthcare Provider |
| Woundtech | VP, CTO | Healthcare Provider |
| DHMG | Vice President | Healthcare Provider |
| Change Health Care /Several IPA's | Provider Incentives | Healthcare Provider |
| Atlanticare | RN | Healthcare Provider |
| Ochsner Health Network | COO | Healthcare Provider |
| PHILIPS | EXECUTIVE | Healthcare Provider |
| yhsrtfhsf | fhsrhf | Healthcare Provider |
| m AI doc BV - Belgium | Ceo, Prof Drs | Healthcare Provider |
| West Point Vision Care | Health informaticist | Healthcare Provider |
| Penn Medicine | Nurse Practitioner | Healthcare Provider |
| Crestwood Behavioral Health | Director Performance Improvement | Healthcare Provider |
| Tufts | MD | Healthcare Provider |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca | Medical Physicist | Healthcare Provider |
| Hospital for Special Surgery | Director | Healthcare Provider |
| SVMC | Resident | Healthcare Provider |
| MGH/HMS | MD | Healthcare Provider |
| PCI | IT | Healthcare Provider |
| HCR Home Care LHCSA | Executive Director | Healthcare Provider |
| Chartwell | Director Revenue Cycle | Healthcare Provider |
| Chartwell | Director, Reimbursement | Healthcare Provider |
| McMaster University | Resident physician | Healthcare Provider |
| Fresno VA Medical Center | Chief of Pathology | Healthcare Provider |
| Home Health Care Management, Inc. | President | Healthcare Provider |
| Associates in Dentistry | RDH | Healthcare Provider |
| OhioHealth | Dir Operations | Healthcare Provider |
| Newberry Internal Medicine | Office Manager | Healthcare Provider |
| Houston Methodist | Director, Academic Technology and Informatics Services | Healthcare Provider |
| Northern Regional Hospital | Director, Physician Practice Operations | Healthcare Provider |
| Hospital | Medical Physicist | Healthcare Provider |
| Wheaton Eye Clinic | Administrator | Healthcare Provider |
| uhg | mulesoft architect | Healthcare Provider |
| DaVita | Manager | Healthcare Provider |
| Hometown Healthcare | IT Manager | Healthcare Provider |
| AICA Orthopaedics PC | Lien Specialists | Healthcare Provider |
| Inglis | Sr Dir Applications and Support | Healthcare Provider |
| Spiro Health | CEO | Healthcare Provider |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Open Door Family Medical Center | CEO | Healthcare Provider |
| Preferred Home Health Care & Nursing Services | Senior IT Analyst | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | PAthologist | Healthcare Provider |
| Mercy | Vice President | Healthcare Provider |
| Lehigh Valley Health Network | Medical Director of Connected Care and Innovation | Healthcare Provider |
| SwedishAmerican Health System | Regional IS Director | Healthcare Provider |
| Baylor Scott & White | Physician Liaison | Healthcare Provider |
| HealthePort | Managing Director | Healthcare Provider |
| Landmark Health | Director, Clinical Innovation | Healthcare Provider |
| NYC HHC | Sr. Management Consultant | Healthcare Provider |
| VITAS Healthcare Corp | Dir PMO | Healthcare Provider |
| Healthcare Innovation | Director, Programming | Healthcare Provider |
| endeavor | manager | Healthcare Provider |
| CareHandOff.com | Ceo | Healthcare Provider |
| Encompass Health Corporation | National Director, Medical Services | Healthcare Provider |
| Landmark Health | RMD | Healthcare Provider |
| MD Anderson Cancer Center | Physician Executive | Healthcare Provider |
| Amy Tielemans & Associates | LMFT, Owner and Clinical Director | Healthcare Provider |
| USC | Emeritus Professor | Healthcare Provider |
| Trinity Health Of New England | Regional Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson University | Student Registered Nurse Anesthetist | Healthcare Provider |
| Mercy | Director, Market Optimization | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson UNIVERSITY | SRNA | Healthcare Provider |
| DHA | Analyst | Healthcare Provider |
| Harrison County Community Hospital | Business Office Manager | Healthcare Provider |
| Summit Pacific Medical Center | Director, Innovation | Healthcare Provider |
| Children's Health | Vice President Network Services | Healthcare Provider |
