INTERNAL USE ONLY - REGISTRATION REPORTS
January 27
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| CUNY | Program Specialist | Teaching University |
| South Texas College | Professor | Teaching University |
| Texas Tech University System | Chief People Officer | Teaching University |
| Seton Hall University | Professor | Teaching University |
| Missouri Western State University | Associate Professor, Health Information Management | Teaching University |
| Missouri Western State University | Assistant Professor | Teaching University |
| University of Texas Dallas | Clinical Professor of Healthcare Leadership and Management | Teaching University |
| College of St. Scholastica | Assistant Professor | Teaching University |
| Ascension | Nurse Manager, Case Management | Teaching University |
| Forsyth Technical Community College | Department Chair | Teaching University |
| Drexel University | MSN student | Teaching University |
| South Texas college | Adjunct instructor | Teaching University |
| Drexel University | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | SRNA | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | RN | Teaching University |
| Jefferson University | Student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | RN | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | student | Teaching University |
| CWM Metabolic and Bariatric Surgery | APRN-CNP | Teaching University |
| Pueblo Community College | HIT Program Coordinator/Faculty | Teaching University |
| Grand Valley State University | Professor, Healthcare Administration | Teaching University |
| Missouri University of Science and Technology | Adjunct Research Faculty | Teaching University |
| UTHealth Houston - Dept of Psychiatry and Behavioral Sciences | Professor and Chairman | Teaching University |
| WGU | Nurse | Teaching University |
| TTUHSC | Program Director and Professor | Teaching University |
| UT Dallas | Clinical Professor | Teaching University |
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| uba | mba | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| UT Dallas | Clinical Professor | Teaching University |
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| UT Dallas | Clinical Professor | Teaching University |
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
February 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Drexel University | Nurse | Teaching University |
| Tufts University Schoool of Medicine | Student | Teaching University |
| Northwest Iowa Community Colle | Health Information Technology Program Director | Teaching University |
| Utmb | Radiology Resident | Teaching University |
| Duke University | Director | Teaching University |
| University of Chicago | Neuroradiologist | Teaching University |
| University of South Carolina | Dept Chair & Prof Health IT | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| Tufts University | Graduate Student | Teaching University |
| Tufts University School of Medicine | Graduate Student | Teaching University |
| Yale New Haven Health System | Vice Chair | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| uba | mba | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| Texas Tech Univ. HSC - School of Health Professions | Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| Cornell University | MHA Student | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Drexel University | Nurse | Teaching University |
| Tufts University Schoool of Medicine | Student | Teaching University |
| Northwest Iowa Community Colle | Health Information Technology Program Director | Teaching University |
| Utmb | Radiology Resident | Teaching University |
| University of Chicago | Neuroradiologist | Teaching University |
| University of South Carolina | Dept Chair & Prof Health IT | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| Harvard Business School | Student | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| University of Illinois College of Medicine Peoria | Associate Program Director, Clinical Associate Faculty | Teaching University |
| University of Wisconsin Milwaukee | Clinical Instructor | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| SUNY Stony Brook | Clin Associate Professor Director | Teaching University |
| Missouri State University | Director | Teaching University |
| NYU Langone | Program Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| NYU College of Dentistry | Outreach Program Coordinator | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
March 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| NYU Langone | Program Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| montefiore medical center | Network Performance Specialist | Teaching University |
| University of California, San Francisco's Center for Digital Health Innovation | Director, Health Policy | Teaching University |
| University Clinical Health/University Health Science Center | Consultant | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| University of Iowa Stead Family Children's Hospital | Clinical Assistant Professor of Pediatrics | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| SUNY Stony Brook | Clin Associate Professor Director | Teaching University |
| Missouri State University | Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| NYU College of Dentistry | Outreach Program Coordinator | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| University of Illinois College of Medicine Peoria | Associate Program Director, Clinical Associate Faculty | Teaching University |
| University of Wisconsin Milwaukee | Clinical Instructor | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| SUNY Stony Brook | Clin Associate Professor Director | Teaching University |
| Missouri State University | Director | Teaching University |
| NYU Langone | Program Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| NYU College of Dentistry | Outreach Program Coordinator | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
April 28
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Drexel University | Nurse | Teaching University |
| Tufts University Schoool of Medicine | Student | Teaching University |
| Northwest Iowa Community Colle | Health Information Technology Program Director | Teaching University |
| Utmb | Radiology Resident | Teaching University |
| Duke University | Director | Teaching University |
| University of Chicago | Neuroradiologist | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| University of California, San Francisco's Center for Digital Health Innovation | Director, Health Policy | Teaching University |
| University Clinical Health/University Health Science Center | Consultant | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| University of Iowa Stead Family Children's Hospital | Clinical Assistant Professor of Pediatrics | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse | Teaching University |
| University of Wisconsin Milwaukee | Clinical Instructor | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
| Boston University | Professor | Teaching University |
| SCHOOL: University of Maryland Global Campus | Student | Teaching University |
| Bryan University | Adjunct faculty | Teaching University |
| University of Alabama | Director of Health Informatics | Teaching University |
| Harvard Medical School | Director Research Data Privacy and Security | Teaching University |
| United Health Care | Nurse Leader | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Pueblo Community College | HIT Program Coordinator/Faculty | Teaching University |
| Grand Valley State University | Professor, Healthcare Administration | Teaching University |
| McPherson College | Executive Director of Healthcare Initiatives | Teaching University |
| Missouri University of Science and Technology | Adjunct Research Faculty | Teaching University |
| WGU | Nurse | Teaching University |
| TTUHSC | Program Director and Professor | Teaching University |
| UT Dallas | Clinical Professor | Teaching University |
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| uba | mba | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| Texas Tech Univ. HSC - School of Health Professions | Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| Cornell University | MHA Student | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Drexel University | Nurse | Teaching University |
| Tufts University Schoool of Medicine | Student | Teaching University |
| Northwest Iowa Community Colle | Health Information Technology Program Director | Teaching University |
| Utmb | Radiology Resident | Teaching University |
| University of Chicago | Neuroradiologist | Teaching University |
| University of South Carolina | Dept Chair & Prof Health IT | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| Tufts University School of Medicine | Graduate Student | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| University of Iowa Stead Family Children's Hospital | Clinical Assistant Professor of Pediatrics | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| The George Washington University | Graduate Student Healthcare Quality and Safety | Teaching University |
| Boston University | Professor | Teaching University |
| SCHOOL: University of Maryland Global Campus | Student | Teaching University |
| hofstra | asst professor | Teaching University |
| Ferris State University | Associate Professor | Teaching University |
| Bryan University | Adjunct faculty | Teaching University |
| University of Alabama | Director of Health Informatics | Teaching University |
| Harvard Medical School | Director Research Data Privacy and Security | Teaching University |
| United Health Care | Nurse Leader | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| McPherson College | Executive Director of Healthcare Initiatives | Teaching University |
| Missouri University of Science and Technology | Adjunct Research Faculty | Teaching University |
| WGU | Nurse | Teaching University |
| University of Colorado Business School Health Administration Research Consortium | Research Fellow | Teaching University |
| TTUHSC | Program Director and Professor | Teaching University |
| UT Dallas | Clinical Professor | Teaching University |
| University of Minnesota School of Public Health | Faculty/Residency Placement Coordinator | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Faculty Specialist, Associate Director | Teaching University |
| UT Health San Antonio | Director, LPC | Teaching University |
| Indiana Wesleyan University | Associate Professor | Teaching University |
| Texas Tech Univ. HSC - School of Health Professions | Professor | Teaching University |
| National University | Program Director and Faculty MS Health Informatics | Teaching University |
| Stony Brook Medicine | Associate Professor | Teaching University |
| Cornell University | MHA Student | Teaching University |
| South Texas College | BAT Program Chair | Teaching University |
| SBCC | Student | Teaching University |
| Drexel University | Nurse | Teaching University |
| Tufts University Schoool of Medicine | Student | Teaching University |
| Northwest Iowa Community Colle | Health Information Technology Program Director | Teaching University |
| Utmb | Radiology Resident | Teaching University |
| University of Chicago | Neuroradiologist | Teaching University |
| University of South Carolina | Dept Chair & Prof Health IT | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| Yale New Haven Health System | Vice Chair | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| Boston University | Professor | Teaching University |
| SCHOOL: University of Maryland Global Campus | Student | Teaching University |
| hofstra | asst professor | Teaching University |
| Bryan University | Adjunct faculty | Teaching University |
| University of Alabama | Director of Health Informatics | Teaching University |
| Harvard Medical School | Director Research Data Privacy and Security | Teaching University |
| United Health Care | Nurse Leader | Teaching University |
May 26
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| UPMC | VP Business Alignment, Transformation and Consumer Innovation | Healthcare Organization |
| American Eye Partners | VP, business development | Incubator / Venture Capital |
| Optum | VP Business Operations | Solution Provider / Vendor |
| DHLC | VP Cardiology | Healthcare Organization |
| Health Partners Plans | VP, CISO and CPO | Payer |
| LEIDOS | vp client impact | Solution Provider / Vendor |
| TXCIN | VP, Clinical Operations | Healthcare Organization |
| Kyruus | VP, Clinical Services | Solution Provider / Vendor |
| Amedisys, Inc | VP Clin Ops Support and Professional Development | Healthcare Provider |
| Endeavor Business Media | VP, Conference & Exhibition Operations | Other |
| Woundtech | VP, CTO | Healthcare Provider |
| Landmark Health | VP, Data Governance | Healthcare Provider |
| UPMC Health Plan | VP Digital Health Innovation | Payer |
| NETOGY | VP, Engineering | Solution Provider / Vendor |
| University of Maryland Medical System | VP, Enterprise Data and Analytics | Healthcare Organization |
| University Health | VP Epic Enterprise Physician | Healthcare Organization |
| GPHA | VP for HIM/Privacy Officer | Healthcare Organization |
| Pure Storage | VP Global Healthcare Technology Strategy | Solution Provider / Vendor |
| Health Partners Plans | VP, Head of IT | Payer |
| EXL | VP Healthcare | Solution Provider / Vendor |
| Simplus | VP, Healthcare Center of Excellence | Solution Provider / Vendor |
| Onix | VP, Health & Life Sciences | Solution Provider / Vendor |
| PatientPoint | VP, Health System Strategy | Solution Provider / Vendor |
| The Sequoia Project | VP, Informatics, Conformance & Interoperability | Association |
| Buckner International | VP - Information Services | Healthcare Provider |
| Banner Health | VP Innovation & Digital Bus | Healthcare Organization |
| Infinite | VP, IT | Solution Provider / Vendor |
| Medial EarlySign | VP Marketing | Solution Provider / Vendor |
| Affinity Heatlh Plan | VP Medical Management | Payer |
| SafeDose, Inc. | VP of Clinical Content | Solution Provider / Vendor |
| Health Catalyst | VP Operations | Solution Provider / Vendor |
| Health Catalyst | VP Operations | Solution Provider / Vendor |
| Firelands Regional Health System | VP, Operations | Healthcare Organization |
| Kinduct | VP Partnerships | Other |
| Hills & Dales General Hospital | VP Population Health | Healthcare Organization |
| Clarigent Health | VP Product | Solution Provider / Vendor |
| Relevate Health Group | VP Product | Solution Provider / Vendor |
| InheRET, Inc. | VP Product Marketing | Solution Provider / Vendor |
| Monarch Medical Technologies | VP RA&C | Other |
| Envision2bWell, Inc | VP Research and Education | Solution Provider / Vendor |
| Xtend Healthcare | VP Sales | Solution Provider / Vendor |
| nemours | VP, service delivery innovation | Healthcare Provider |
| EXL | VP, Strategic Accounts | Other |
| Ambient Clinical Analytics | VP Strategic Development | Solution Provider / Vendor |
| The OCI Group | VP - Strategy & Analytics | Healthcare Organization |
| Carevention Healthcare | VP system resources | Solution Provider / Vendor |
| The MetroHealth System | VP, Virtual Care | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| UC Berkeley School of Public Health | Lecturer | Teaching University |
| University of South Carolina | Dept Chair & Prof Health IT | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Northwestern University - Master of Science in Health Informatics Program | Faculty Director | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| Missouri State University | Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| Boston University | Professor | Teaching University |
| SCHOOL: University of Maryland Global Campus | Student | Teaching University |
| hofstra | asst professor | Teaching University |
| Bryan University | Adjunct faculty | Teaching University |
| University of Alabama | Director of Health Informatics | Teaching University |
| Harvard Medical School | Director Research Data Privacy and Security | Teaching University |
| United Health Care | Nurse Leader | Teaching University |
| UTA | professor | Teaching University |
| Kent State University | Instructor | Teaching University |
| University of Michigan - School of Dentistry | Chief Information Officer | Teaching University |
| Stony Brook University School of Medicine | Research Professor | Teaching University |
| Western Connecticut State University | Associate Professor | Teaching University |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| UC Berkeley School of Public Health | Lecturer | Teaching University |
| Northeast Ohio Medical University College of Medicine | Associate Professor of Medicine | Teaching University |
| St. Louis University | Professor | Teaching University |
| Tufts University | student | Teaching University |
| Regis College | DNP FNP Student, Registered Nurse | Teaching University |
| Aleppo University Hospital | Radiologist | Teaching University |
| Tufts University School of Medicine | Graduate Student | Teaching University |
| University of San Diego | Graduate Student | Teaching University |
| montefiore medical center | Network Performance Specialist | Teaching University |
| University Clinical Health/University Health Science Center | Consultant | Teaching University |
| RICHMOND UNIV MED CTR | Associate Director Cancer Services | Teaching University |
| TJU | Student | Teaching University |
| The University of Texas at Dallas | student | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | Registered Nurse/Student | Teaching University |
| Northwestern University - Master of Science in Health Informatics Program | Faculty Director | Teaching University |
| University of Wisconsin Milwaukee | Clinical Instructor | Teaching University |
| Unf | Professor | Teaching University |
| Missouri State University | Director | Teaching University |
| Children’s Hospital at LHSZc | Associate Professor | Teaching University |
| Riphah International University | Professor | Teaching University |
| Boston University | Professor | Teaching University |
| SCHOOL: University of Maryland Global Campus | Student | Teaching University |
| hofstra | asst professor | Teaching University |
| Bryan University | Adjunct faculty | Teaching University |
| University of Alabama | Director of Health Informatics | Teaching University |
| Harvard Medical School | Director Research Data Privacy and Security | Teaching University |
| United Health Care | Nurse Leader | Teaching University |
| UTA | professor | Teaching University |
| Marymount University | School Director | Teaching University |
| Wentworth Institute of Technology | Professor, Chair, BME CAC | Teaching University |
| Kent State University | Instructor | Teaching University |
| University of Michigan - School of Dentistry | Chief Information Officer | Teaching University |
| Stony Brook University School of Medicine | Research Professor | Teaching University |
| Western Connecticut State University | Associate Professor | Teaching University |