INTERNAL USE ONLY - REGISTRATION REPORTS
January 27
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| University of Maryland Medical System | VP, Enterprise Data and Analytics | Healthcare Organization |
| Memorial Hospital of Sweetwater County | Clinical Systems Analyst | Healthcare Organization |
| Grady Health System | Vice President, Information Technology | Healthcare Organization |
| One Brooklyn Health System | Chief Quality Officer | Healthcare Organization |
| AAH | Consumer Strategy | Healthcare Organization |
| Post Acute LINC | Executive Director | Healthcare Organization |
| Salem VA Health Care System | Chief of Staff | Healthcare Organization |
| LInden Oaks Behavioral Health | Director, Clinical Excellence and Nursing | Healthcare Organization |
| Catholic Health System of Buffalo | Director | Healthcare Organization |
| Geisinger | CMO- Surgical Services | Healthcare Organization |
| Rocky Mountain Healthcare | IT Director | Healthcare Organization |
| Veradigm | Director | Healthcare Organization |
| PHC | PHSO | Healthcare Organization |
| Northwell Health Labs | Sr Directory, Clinical Labs | Healthcare Organization |
| UAB | Visual Analytics Architect | Healthcare Organization |
| NH NeuroSpine Institute | Director of Operations | Healthcare Organization |
| Aultman Health Foundation | Executive Director or Regionalization | Healthcare Organization |
| PennMedicine | Capacity Management Center | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Accreditation | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Clinical RN Auditor | Healthcare Organization |
| Johns Hopkins Health System | Systems Specialist | Healthcare Organization |
| LSU | Board | Healthcare Organization |
| Huron consulting | Chief Medical Officer | Healthcare Organization |
| HI Independent Physicians' Assoc | Finance officer | Healthcare Organization |
| JackScott Limited | Healthcare Compliance Consultant | Healthcare Organization |
| chs | vp bd | Healthcare Organization |
| American Medical Association | Systems Manager | Healthcare Organization |
| Pelham Medical Center | President | Healthcare Organization |
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Munson Medical Center | RN Data Specialist | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| Acadia Hospital | AVP | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| carrum health | Senior Manager, Product Marketing | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| West Virginia Primary Care Association | RN, Clinical Quality Improvement Coordinator | Association |
| Atlanticare | RN | Healthcare Provider |
| TRIDENT | RN | Healthcare Provider |
| Thomas Jefferson University | RN | Teaching University |
| Thomas Jefferson University | RN | Teaching University |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| IBM Watson Health | RN | Solution Provider / Vendor |
| AdventHealth Orlando | RN | Healthcare Organization |
| Drexel University | RN | Teaching University |
| Landmark Health | RMD | Healthcare Provider |
| Premier Management Company | Risk Adjustment Program Manager | Other |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Revenue Management Analyst | Healthcare Organization |
| King County Hospital | Resident | Healthcare Provider |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| MetroHealth System | Research Scientist/Assoc. Professor | Healthcare Organization |
| Avalere Health | Research Scientist and Dietitian | Other |
| MMTC | Researcher | Other |
| USC | Researcher | Teaching University |
| Vanderbilt University Medical Center | Research Assistant II | Healthcare Organization |
| NDDoH | Research Analyst IV | Other |
| Colorado Health Institute | Research Analyst | Other |
| Colorado Health Institute | Research Analyst | Healthcare Organization |
| HCI | Registration Manager | Incubator / Venture Capital |
| Acacia | Registered Nurse | Other |
| University of Chicago Medicine | Registered Nurse | Healthcare Provider |
| VitalConnect | Regional Sales Director | Solution Provider / Vendor |
| Gottlieb, LLC | Regional Practice Administrator | Solution Provider / Vendor |
| Oscar Health | Regional Medical Director | Payer |
| Sutter Health | Regional Manager-Palliative Care service line | Healthcare Organization |
| SwedishAmerican Health System | Regional IS Director | Healthcare Provider |
| Trinity Health Of New England | Regional Director of Strategy | Healthcare Provider |
| Wedge Recovery Centers | Recovery Specialist, CPRP | Healthcare Provider |
| Santa Ynez Valley Cottage Hospital | Radiology Manager | Healthcare Organization |
| Moh | Quality specialist | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Quality Nurse Consultant | Healthcare Provider |
| Snoqualmie Valley Hospital | Quality Informaticist | Healthcare Organization |
| Federal Telemedicine News | Publisher/Journalist | Other |
| Healthcare Innovation | Publisher | Other |
| New Jersey State Cancer Registry (NJSCR) | Public Health Representative | Other |
| Change Health Care /Several IPA's | Provider Incentives | Healthcare Provider |
| Houston Methodist | Project Manager | Healthcare Provider |
| Children's National Hospital | Project Manager | Healthcare Organization |
| St. Mary's Healthcare System for Children | Project Manager | Healthcare Organization |
| Bryan Health | Project Management Office Director | Healthcare Provider |
| TK Moede Consulting Services LLC | Project Exec | Other |
| Virtua Health Systems | Project Administrator, Digital Transformation Office | Healthcare Organization |
| NYU | Program Supervisor | Healthcare Provider |
| CUNY | Program Specialist | Teaching University |
| Morehouse School of Medicine | Program Manager QPP MIPS | Teaching University |
| Mercy Research | Program Manager - Outcomes Research & RWE | Healthcare Provider |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Memorial Hospital of Sweetwater County | Clinical Systems Analyst | Healthcare Organization |
| Grady Health System | Vice President, Information Technology | Healthcare Organization |
| One Brooklyn Health System | Chief Quality Officer | Healthcare Organization |
| AAH | Consumer Strategy | Healthcare Organization |
| Post Acute LINC | Executive Director | Healthcare Organization |
| Salem VA Health Care System | Chief of Staff | Healthcare Organization |
| LInden Oaks Behavioral Health | Director, Clinical Excellence and Nursing | Healthcare Organization |
| Catholic Health System of Buffalo | Director | Healthcare Organization |
| Geisinger | CMO- Surgical Services | Healthcare Organization |
| Veradigm | Director | Healthcare Organization |
| PHC | PHSO | Healthcare Organization |
| Northwell Health Labs | Sr Directory, Clinical Labs | Healthcare Organization |
| UAB | Visual Analytics Architect | Healthcare Organization |
| NH NeuroSpine Institute | Director of Operations | Healthcare Organization |
| PennMedicine | Capacity Management Center | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Accreditation | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Clinical RN Auditor | Healthcare Organization |
| Johns Hopkins Health System | Systems Specialist | Healthcare Organization |
| LSU | Board | Healthcare Organization |
| Huron consulting | Chief Medical Officer | Healthcare Organization |
| HI Independent Physicians' Assoc | Finance officer | Healthcare Organization |
| JackScott Limited | Healthcare Compliance Consultant | Healthcare Organization |
| chs | vp bd | Healthcare Organization |
| American Medical Association | Systems Manager | Healthcare Organization |
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| Acadia Hospital | AVP | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| carrum health | Senior Manager, Product Marketing | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Revenue Management Analyst | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
February 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Pennsylvania Hospital | Registered Nurse | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Healthy Community of Central PA | Healthcare Data Analyst | Healthcare Organization |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| TridentCare | National Director | Healthcare Organization |
| Summa Health System | Sr. Project Manager | Healthcare Organization |
| Piedmont Healthcare | Exec Dir - RCS | Healthcare Organization |
| BCBSM | Director | Healthcare Organization |
| Minneapolis Heart Institute, Allina Health | Vice President for Quality, Innovation, and Advanced Analytics | Healthcare Organization |
| Gillette Children's Specialty Healthcare | Vice President, Chief Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Houston Methodist | Enterprise Chief Medical Information Officer | Healthcare Organization |
| Breakwater Health Network | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kindred Healthcare | Area Director of Dialysis | Healthcare Organization |
| University of California Office of the President | Executive Director, UC Virtual Care Collaborative | Healthcare Organization |
| Fairview Health Services | Health Information Data Analyst | Healthcare Organization |
| Essentia Health | Senior Advisor | Healthcare Organization |
| Premier Management Company | Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Arete Provider Network | Director Clinical Programs | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Director of Critical Care and Emergency Medicine | Healthcare Organization |
| AdvnetHealth | Emergency Department Nurse Coordinator | Healthcare Organization |
| Mayo Clinic | Senior Director | Healthcare Organization |
| nyp/bmh | other | Healthcare Organization |
| HCA Healthcare, Inc | Strategy | Healthcare Organization |
| UT MD ANderson Cancer Center | Clinical Administrative Director | Healthcare Organization |
| Atrius Health | Service Line Manager, Internal Medicine | Healthcare Organization |
| Ascension Via Christi Hospitals Wichita | Director Finance Ministry Wide Function | Healthcare Organization |
| Columbia University Irving Medical Center | Senior Director | Healthcare Organization |
| Carilion Clinic | Senior Vice President - Accountable Care Strategies | Healthcare Organization |
| Memorial Hermann Health System | CMO | Healthcare Organization |
| Boston Children's Hospital | Senior Manager | Healthcare Organization |
| MedStar Health | Manager IT services | Healthcare Organization |
| Teletherapeutics | Administrator | Healthcare Organization |
| Westchester College of Nursing and Allied Health | Instructor | Healthcare Organization |
| Urban Pathway Green Job Center, LLC | AR Specialist | Healthcare Organization |
| Premier Management Company | Strategy Officer | Healthcare Organization |
| ResCare Inc. | Area Manager | Healthcare Organization |
| Radiology Associates | Physician Liaison | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Supervisor of Engagement and Outreach | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Healthy Community of Central PA | Healthcare Data Analyst | Healthcare Organization |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| TridentCare | National Director | Healthcare Organization |
| Summa Health System | Sr. Project Manager | Healthcare Organization |
| Piedmont Healthcare | Exec Dir - RCS | Healthcare Organization |
| BCBSM | Director | Healthcare Organization |
| Minneapolis Heart Institute, Allina Health | Vice President for Quality, Innovation, and Advanced Analytics | Healthcare Organization |
| Gillette Children's Specialty Healthcare | Vice President, Chief Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Houston Methodist | Enterprise Chief Medical Information Officer | Healthcare Organization |
| BJC HealthCare | Director | Healthcare Organization |
| Breakwater Health Network | Executive Director | Healthcare Organization |
| University of California Office of the President | Executive Director, UC Virtual Care Collaborative | Healthcare Organization |
| Premier Management Company | COO | Healthcare Organization |
| Fairview Health Services | Health Information Data Analyst | Healthcare Organization |
| Community Healthcare of Texas | CEO | Healthcare Organization |
| Essentia Health | Senior Advisor | Healthcare Organization |
| Premier Management Company | Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Arete Provider Network | Director Clinical Programs | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Director of Critical Care and Emergency Medicine | Healthcare Organization |
| AdvnetHealth | Emergency Department Nurse Coordinator | Healthcare Organization |
| Mayo Clinic | Senior Director | Healthcare Organization |
| nyp/bmh | other | Healthcare Organization |
| Aultman Hospital | Director Regionalization | Healthcare Organization |
| HCA Healthcare, Inc | Strategy | Healthcare Organization |
| UT MD ANderson Cancer Center | Clinical Administrative Director | Healthcare Organization |
| Atrius Health | Service Line Manager, Internal Medicine | Healthcare Organization |
| Mount Carmel Health Partners | Director, Clinical Integration | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Memorial Hospital of Sweetwater County | Clinical Systems Analyst | Healthcare Organization |
| One Brooklyn Health System | Chief Quality Officer | Healthcare Organization |
| AAH | Consumer Strategy | Healthcare Organization |
| Post Acute LINC | Executive Director | Healthcare Organization |
| Salem VA Health Care System | Chief of Staff | Healthcare Organization |
| LInden Oaks Behavioral Health | Director, Clinical Excellence and Nursing | Healthcare Organization |
| Catholic Health System of Buffalo | Director | Healthcare Organization |
| Geisinger | CMO- Surgical Services | Healthcare Organization |
| Rocky Mountain Healthcare | IT Director | Healthcare Organization |
| Veradigm | Director | Healthcare Organization |
| Northwell Health Labs | Sr Directory, Clinical Labs | Healthcare Organization |
| UAB | Visual Analytics Architect | Healthcare Organization |
| NH NeuroSpine Institute | Director of Operations | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Accreditation | Healthcare Organization |
| LSU | Board | Healthcare Organization |
| Huron consulting | Chief Medical Officer | Healthcare Organization |
| HI Independent Physicians' Assoc | Finance officer | Healthcare Organization |
| JackScott Limited | Healthcare Compliance Consultant | Healthcare Organization |
| chs | vp bd | Healthcare Organization |
| American Medical Association | Systems Manager | Healthcare Organization |
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Supervisor of Engagement and Outreach | Healthcare Organization |
| Pennsylvania Hospital | Registered Nurse | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Revenue Management Analyst | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Healthy Community of Central PA | Healthcare Data Analyst | Healthcare Organization |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| TridentCare | National Director | Healthcare Organization |
March 24
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Munson Medical Center | RN Data Specialist | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Supervisor of Engagement and Outreach | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Revenue Management Analyst | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Healthy Community of Central PA | Healthcare Data Analyst | Healthcare Organization |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| TridentCare | National Director | Healthcare Organization |
| Summa Health System | Sr. Project Manager | Healthcare Organization |
| Piedmont Healthcare | Exec Dir - RCS | Healthcare Organization |
| BCBSM | Director | Healthcare Organization |
| Physicians Surgical Hospitals LLC | CEO | Healthcare Organization |
| Minneapolis Heart Institute, Allina Health | Vice President for Quality, Innovation, and Advanced Analytics | Healthcare Organization |
| Gillette Children's Specialty Healthcare | Vice President, Chief Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Houston Methodist | Enterprise Chief Medical Information Officer | Healthcare Organization |
| BJC HealthCare | Director | Healthcare Organization |
| Breakwater Health Network | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kindred Healthcare | Area Director of Dialysis | Healthcare Organization |
| Kindred Healthcare | Area Director of Dialysis | Healthcare Organization |
| University of California Office of the President | Executive Director, UC Virtual Care Collaborative | Healthcare Organization |
| Fairview Health Services | Health Information Data Analyst | Healthcare Organization |
| Community Healthcare of Texas | CEO | Healthcare Organization |
| Essentia Health | Senior Advisor | Healthcare Organization |
| Premier Management Company | Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Arete Provider Network | Director Clinical Programs | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Director of Critical Care and Emergency Medicine | Healthcare Organization |
| AdvnetHealth | Emergency Department Nurse Coordinator | Healthcare Organization |
| Mayo Clinic | Senior Director | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| NH NeuroSpine Institute | Director of Operations | Healthcare Organization |
| Aultman Health Foundation | Executive Director or Regionalization | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Accreditation | Healthcare Organization |
| LSU | Board | Healthcare Organization |
| Huron consulting | Chief Medical Officer | Healthcare Organization |
| HI Independent Physicians' Assoc | Finance officer | Healthcare Organization |
| JackScott Limited | Healthcare Compliance Consultant | Healthcare Organization |
| chs | vp bd | Healthcare Organization |
| American Medical Association | Systems Manager | Healthcare Organization |
| Pelham Medical Center | President | Healthcare Organization |
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| MD Anderson Cancer Center | SVP | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| ClearBalance HealthCare | President and CEO | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Supervisor of Engagement and Outreach | Healthcare Organization |
| Pennsylvania Hospital | Registered Nurse | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Revenue Management Analyst | Healthcare Organization |
| Activize | Partner | Healthcare Organization |
| Healthy Community of Central PA | Healthcare Data Analyst | Healthcare Organization |
| Penn State University College of Medicine | Research Support | Healthcare Organization |
| TridentCare | National Director | Healthcare Organization |
| Summa Health System | Sr. Project Manager | Healthcare Organization |
| Piedmont Healthcare | Exec Dir - RCS | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Community Health Advocate | Healthcare Organization |
| Physicians Surgical Hospitals LLC | CEO | Healthcare Organization |
| Minneapolis Heart Institute, Allina Health | Vice President for Quality, Innovation, and Advanced Analytics | Healthcare Organization |
| Gillette Children's Specialty Healthcare | Vice President, Chief Strategy Officer | Healthcare Organization |
| Houston Methodist | Enterprise Chief Medical Information Officer | Healthcare Organization |
| BJC HealthCare | Director | Healthcare Organization |
| Breakwater Health Network | Executive Director | Healthcare Organization |
| Company | Job Title | What best describes your organization? |
|---|---|---|
| Memorial Hospital of Sweetwater County | Clinical Systems Analyst | Healthcare Organization |
| One Brooklyn Health System | Chief Quality Officer | Healthcare Organization |
| AAH | Consumer Strategy | Healthcare Organization |
| Post Acute LINC | Executive Director | Healthcare Organization |
| Salem VA Health Care System | Chief of Staff | Healthcare Organization |
| LInden Oaks Behavioral Health | Director, Clinical Excellence and Nursing | Healthcare Organization |
| Catholic Health System of Buffalo | Director | Healthcare Organization |
| Geisinger | CMO- Surgical Services | Healthcare Organization |
| Rocky Mountain Healthcare | IT Director | Healthcare Organization |
| Veradigm | Director | Healthcare Organization |
| Northwell Health Labs | Sr Directory, Clinical Labs | Healthcare Organization |
| UAB | Visual Analytics Architect | Healthcare Organization |
| NH NeuroSpine Institute | Director of Operations | Healthcare Organization |
| Advent Health Orlando | Accreditation | Healthcare Organization |
| LSU | Board | Healthcare Organization |
| Huron consulting | Chief Medical Officer | Healthcare Organization |
| HI Independent Physicians' Assoc | Finance officer | Healthcare Organization |
| JackScott Limited | Healthcare Compliance Consultant | Healthcare Organization |
| chs | vp bd | Healthcare Organization |
| American Medical Association | Systems Manager | Healthcare Organization |
| Morehouse Healthcare, Inc. | Director of Practice Operations | Healthcare Organization |
| St. Luke's Univesrity Health Network | Director of Clinical Informatics | Healthcare Organization |
| AdventHealth | Executive Director | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | Exec. Director, ERM | Healthcare Organization |
| Snoqualmie Valley Public Hospital | Hospital board Commissioner, President 2020-2021 | Healthcare Organization |
| Penn Medicine | IT leader | Healthcare Organization |
| Atrium Health/ Navicent | AVP Strategic Execution and eHealth | Healthcare Organization |
| Tarrant County Health District dba JPS | Executive Director | Healthcare Organization |
| Stilwell Memorial Hospital | President & CEO | Healthcare Organization |
| St. Elizabeth Healthcare | Clinical Lab Data Analyst | Healthcare Organization |
| Newport Hospital | Executive Assistant | Healthcare Organization |
| CoxHealth | System Director, Performance Integration and Innovation | Healthcare Organization |
| The Department of Veterans Affairs | Executive Director: Spinal Cord Injuries and Disorders System of Care | Healthcare Organization |
| University Health system | RN | Healthcare Organization |
| Banner Health | Director of Analytics | Healthcare Organization |
| Kaiser Permanente | RN | Healthcare Organization |
| The University of Texas MD Anderson Cancer Center | Executive Director Clinical Research Finance | Healthcare Organization |
| Children's Health | Surgical Specialists Outreach Manager | Healthcare Organization |
| Millwood Hospital | Excel Centers | CEO | Healthcare Organization |
| Healthcare Valuation Solutions | CEO | Healthcare Organization |
| Arcuris, LLC | President | Healthcare Organization |
| Landmark Health | Supervisor of Engagement and Outreach | Healthcare Organization |
| Pennsylvania Hospital | Registered Nurse | Healthcare Organization |
| Department of Anesthesiology, Duke University | Professor Emeritus of Anesthesiology | Healthcare Organization |
| St. Joseph's Health | Nursing Administration | Healthcare Organization |
