See Who's Attending
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Executive Director | AdventHealth | 
| Outreach Coordinator | AHCA | 
| Clinical Informaticist | Boca Raton Regional Hospital | 
| Chief Clinical Informatics Officer and Associate Medical Officer | Central Florida Health Care | 
| CMO | Clinigence Health | 
| Director of Strategy | Daylight Recovery Center | 
| Administration | Florida Atlantic University | 
| Systems Analyst | Memorial Healthcare System | 
| Program Manager | Millennium Physician Group | 
| Assistant Professor of Medicine | Nova Southeastern | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova Southeastern University | 
| Medical student | Nova Southeastern University | 
| Medical Student | Nova Southeastern University | 
| Academic Chair & Program Director | South University | 
| Professor, Chair and Director, Center for Healthcare Management and Policy | University of Miami | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| UM Clinical Outpatient Service Coordinator | Beacon Health Options | 
| Chief Clinical Officer | Kindred Hospital | 
| Co-Chair | NASW/CA Technology Council | 
| Chief Medical Officer | Palomar Health | 
| CISO | PrescribeWellness | 
| Director - IT Securitt | Satellite Healthcare | 
| CIO | Scripps Health | 
| Director, IT Ancillary Services | Sharp Healthcare | 
| VP Corporate Compliance | Sharp HealthCare | 
| Director of Case Management and Technology | Sharp HealthCare | 
| President/CEO | Sierra View Medical Center | 
| Health Services Administrator | Solano County | 
| VP of IT/CIO | Torrance Memorial | 
| Chief Information Officer | UC Davis Health | 
| Medical Director, IT Health Informatics | UC Davis Health | 
| Compliance Strategy, Programs Management, Risk Intelligence | UCLA Health | 
| Senior Director IT | UC san diego | 
| Cyber Security Engineer | University of San Diego Health | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Chief Financial Officer | RWJBarnabas Health | 
| Assistant Vice President, Clinical Operations | Salus University | 
| Database Analyst | Select Medical | 
| Operations Manager | Sibley Memorial Hospital | 
| Information Technology Director | Southern Jersey Family Medical Centers | 
| Meaningful Use Project Manager | Temple University Health System | 
| Associate Chief Medical Informatics Officer | Temple University Health System | 
| Chief Executive Officer | The League Education and Treatment Center | 
| Lead MAT Case Manager | The Wright Center for Community Health | 
| Graduate Nursing Student | Thomas Jefferson University | 
| Registered Nurse | Thomas Jefferson University | 
| Nursing Informatics Student | Thomas Jefferson University | 
| Product Marketing Manager | Thomas Jefferson University and Jefferson Health | 
| Perioperative Staff Nurse | Thomas Jefferson University- College of Nursing | 
| Regional Security Officer | Trinity Health | 
| Executive Director, Clinically Integrated Network and Population Health Services | Valley Health System | 
| Director, Physician Integration | Wills Eye Hospital | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Chief Clinical Transformation Officer | University Hospitals | 
| Sr. Clinical Applications Analyst - PHR | University Hospitals | 
| Patient Experience Manager | University Hospitals | 
| MGR AMBULATORY ACCESS PATIENT EXPERIENCE | UNIVERSITY HOSPITALS | 
| RN Informatics Analyst Operative Services | University Hospitals Cleveland Medical Center | 
| Manager of Patient Experience | University Hospitals Cleveland Medical Center | 
| Manager, Performance Improvement | University Hospitals of Cleveland | 
| Director of Strategy and Value Based Care | University of Toledo Physicians | 
| Director, Ambulatory Services | University of Toledo Physicians | 
| Dean | Ursuline College | 
| Senior International Trade Specialist | U.S. Commercial Service - Cleveland Ohio | 
| Senior Director, Clinical Services | WellSpan Good Samaritan Hospital | 
| Chief Information Officer | Western Reserve Hospital | 
| Senior Director Quality Innovation | Wright State University | 
*Co-Located with a Healthcare Innovation Cybersecurity Forum
Who Attends
- Chief Information Officers
 - Chief Medical Information Officers/Chief Medical Officers
 - Chief Executive Officers/Presidents/Owners
 - Chief of Medical Records
 - Chief Nursing Officers
 - Chief Operationg/Finanical Officers and Controllers
 - Chief Information Security Officers
 - Director/Manager Nursing InformaticsDirectors/Managers
 - Medical Records and HIM Directors/Managers
 
- Chief Technology Officers
 - Chief Privacy Officers
 - IT Directors and senior IT and IT security professionals
 - Information Systems Directors/Managers
 - Medical/Clinical Informatics Directors/Managers
 - Legal, compliance, and quality directors and managers
 - Analysts, consultants, attorneys, and others connected to healthcare IT security issues
 - Physicians and Clinicians
 

