See Who's Attending
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Executive Director | AdventHealth | 
| Outreach Coordinator | AHCA | 
| Clinical Informaticist | Boca Raton Regional Hospital | 
| Chief Clinical Informatics Officer and Associate Medical Officer | Central Florida Health Care | 
| CMO | Clinigence Health | 
| Director of Strategy | Daylight Recovery Center | 
| Administration | Florida Atlantic University | 
| Systems Analyst | Memorial Healthcare System | 
| Program Manager | Millennium Physician Group | 
| Assistant Professor of Medicine | Nova Southeastern | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova southeastern university | 
| Medical student | Nova Southeastern University | 
| Medical student | Nova Southeastern University | 
| Medical Student | Nova Southeastern University | 
| Academic Chair & Program Director | South University | 
| Professor, Chair and Director, Center for Healthcare Management and Policy | University of Miami | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| UM Clinical Outpatient Service Coordinator | Beacon Health Options | 
| Chief Clinical Officer | Kindred Hospital | 
| Co-Chair | NASW/CA Technology Council | 
| Chief Medical Officer | Palomar Health | 
| CISO | PrescribeWellness | 
| Director - IT Securitt | Satellite Healthcare | 
| CIO | Scripps Health | 
| Director, IT Ancillary Services | Sharp Healthcare | 
| VP Corporate Compliance | Sharp HealthCare | 
| Director of Case Management and Technology | Sharp HealthCare | 
| President/CEO | Sierra View Medical Center | 
| Health Services Administrator | Solano County | 
| VP of IT/CIO | Torrance Memorial | 
| Chief Information Officer | UC Davis Health | 
| Medical Director, IT Health Informatics | UC Davis Health | 
| Compliance Strategy, Programs Management, Risk Intelligence | UCLA Health | 
| Senior Director IT | UC san diego | 
| Cyber Security Engineer | University of San Diego Health | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Director, Technology Marketing and Communications | Penn Medicine, University of Pennsylvania Health System | 
| Entity Information Officer | Penn Medicine Princeton Health | 
| COO | Penn Medicine Chester County Hospital | 
| Senior Application Analyst | Penn Medicine | 
| Chief Operating Officee | Outreach Recovery | 
| Internal Consultant | Nuvance Health | 
| Site CIO - Lenox Hill Hospital | Northwell Health | 
| Director Health Information Services | New Jersey Hospital Association | 
| Practice Manager | Nemours AI duPont Hospital for Children | 
| Lead Cyber Eng | MITRE Corporation | 
| CIO | Merakey | 
| MANAGER, CDI AND DATA OPERATIONS | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 
| Director, Community Health | MedStar Health | 
| Senior Analyst | Main Line Health | 
| Quality Director | Lankenau Medical Center | 
| Epic Applications Supervisor | Johns Hopkins Medicine | 
| Informatics Director for Surgical Services | Jefferson Health NJ | 
| Director | Howard University Hospital | 
| MD / Executive Director ACO's and CIN | Holy Name Medical Center | 
| MD / Executive Director ACO and CIN | Holy Name Medical Center | 
| Job Title | Company | 
|---|---|
| Clinical Informatics Fellow | MetroHealth | 
| Clinical Informatics Fellow | MetroHealth | 
| Clinical Nurse | UH Hospitals | 
| Clinical Operations Analyst | Cleveland Clinic | 
| Clinical Systems and Data Analyst | Pioneer Physicians Network | 
| CMIO | Transformative Informatics | 
| Communications & Membership Coordinator | Academy of Medicine of Cleveland & Northern Ohio (AMCNO) | 
| Complex Care Manager | Michigan Medicine | 
| Compliance Specialist | Henry Ford Health System | 
| Continuous Improvement Specialist IV | Cleveland Clinic Marymount Hospital | 
| cqio | phoenix rising bhr, inc | 
| Data Scientist | Cleveland Clinic | 
| Dean | Ursuline College | 
| Department Manager, Practice Innovations and Professional Fulfillment Office | Cleveland Clinic | 
| Director | The Ohio State University Wexner Medical Center | 
| Director | Medical Mutual | 
| Director, Ambulatory Care Management and Population Health | Summa Health | 
| Director, Ambulatory Services | University of Toledo Physicians | 
| Director Clinical Informatics | Crystal Clinic Orthopaedic Center | 
| Director of Health Informatics | Pioneer Physicians Network, Inc | 
*Co-Located with a Healthcare Innovation Cybersecurity Forum
Who Attends
- Chief Information Officers
 - Chief Medical Information Officers/Chief Medical Officers
 - Chief Executive Officers/Presidents/Owners
 - Chief of Medical Records
 - Chief Nursing Officers
 - Chief Operationg/Finanical Officers and Controllers
 - Chief Information Security Officers
 - Director/Manager Nursing InformaticsDirectors/Managers
 - Medical Records and HIM Directors/Managers
 
- Chief Technology Officers
 - Chief Privacy Officers
 - IT Directors and senior IT and IT security professionals
 - Information Systems Directors/Managers
 - Medical/Clinical Informatics Directors/Managers
 - Legal, compliance, and quality directors and managers
 - Analysts, consultants, attorneys, and others connected to healthcare IT security issues
 - Physicians and Clinicians
 

