Who is attending the Health IT Summit in San Diego?
| Job Title | Company |
|---|---|
| Manager, IT | MedPOINT Management |
| VP, Quality Management | MedPOINT Management |
| Founding Partner | Mulligan, Banham & Findley |
| Academic Program Director | National University |
| Professor of Nursing | National University |
| Chief Information Officer - Retired | Naval Hospital - Camp Pendleton |
| DIvision Officer, Information Services | Naval Medical Center San Diego |
| Residency Program Administrator - OBGYN | Naval Medical Center San Diego |
| Systems Analyst | Naval Medical Center San Diego |
| CLINCAL INFORMATICS PHARMACIST SUPPLY/LOGISTICS SUPERVISOR | NAVAL MEDICAL CENTER SAN DIEGO |
| Director - Business Development | Nordic |
| Account Director - Client Partnerships | Nordic Consulting Partners |
| Director of Constituent Services | Office of Congressman Scott Peters |
| Digital Transformation Consultant | Opentrends |
| HIM Director | Pacific Grove Hospital |
| Clinical Coding Specialist II | Pomona Valley Hospital Medical Center |
| SVP, Strategic Transformation | Premier |
| Regional Chief Medical Officer | Providence St Joseph Health |
| Consultant | PsyMed Media |
| Coding Manager | Rady Children's Hospital |
| (not set) | Randstad |
| Enterprise Systems Manager | Saint Joseph Health |
| President & CEO | San Benito Health Foundation |
| Executive Director | San Diego Health Connect |
| Program Manager | San Diego Health Connect |
| Project Manager | San Diego Health Connect |
| Assistant Professor | San Diego State University |
| Vice President & CIO | San Ysidro Health Center |
| Corporate Senior Director - Quality Assurance | Scripps Health |
| Director, Meaningful Use Program | Scripps Health |
| Director, Clinical Informatics | Scripps Health |
| Solutions Architect | Scripps Health |
| Project Manager | Scripps Health |
| clinicial informatics | Scripps Health |
| Director, Clinical Performance Analytics | Scripps Health |
| Director | Scripps Health |
| Senior PMO Analyst | Scripps Health |
| Senior PMO Analyst | Scripps Health |
| PMO Analyst | Scripps Health |
| Senior PMO Analyst | Scripps Health |
| Director, Health Information/Release of Information | Scripps Health |
| Corporate Manager, Clinical Documentation Program | Scripps Health |
| DIrector, Health Information Management | Scripps Health |
| Corporate Director of Hospital Coding | Scripps Health |
| Analyst | Scripps Health |
| Supervisor, Analytics | Scripps Health |
| Clinical Informatics Nurse | Scripps Health |
| Clinical Informatics Nurse | Scripps Healthcare |
| Director HIMS | Scripps Mercy Hospital |
| Perioperative and Pharmacy Systems Support | Sharp |

